Ingresantes
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
101
2023
200
2024
247
2025
267
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 56 | 47 | 52 | 60 | 215 |
| 2 | Enfermería Técnica | 45 | 58 | 60 | 62 | 225 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 32 | 45 | 48 | 125 |
| 4 | Contabilidad | 0 | 28 | 40 | 42 | 110 |
| 5 | Computación e Informática | 0 | 35 | 50 | 55 | 140 |
| TOTAL | 101 | 200 | 247 | 267 | 815 | |
Distribución por año
Matriculados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024, 2025
2022
311
2023
505
2024
608
2025
673
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 176 | 115 | 128 | 142 | 561 |
| 2 | Enfermería Técnica | 135 | 140 | 155 | 158 | 588 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 85 | 110 | 125 | 320 |
| 4 | Contabilidad | 0 | 75 | 95 | 110 | 280 |
| 5 | Computación e Informática | 0 | 90 | 120 | 138 | 348 |
| TOTAL | 311 | 505 | 608 | 673 | 2097 | |
Distribución por año
Egresados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
44
2023
79
2024
108
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 19 | 14 | 23 | 56 |
| 2 | Enfermería Técnica | 25 | 28 | 30 | 83 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 12 | 18 | 30 |
| 4 | Contabilidad | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 5 | Computación e Informática | 0 | 15 | 22 | 37 |
| TOTAL | 44 | 79 | 108 | 231 | |
Distribución por año
Titulados
Por programa de estudios · Años 2022, 2023, 2024
2022
38
2023
61
2024
90
| N° | Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producción Agropecuaria | 16 | 12 | 18 | 46 |
| 2 | Enfermería Técnica | 22 | 25 | 28 | 75 |
| 3 | Construcción Civil | 0 | 8 | 14 | 22 |
| 4 | Contabilidad | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 5 | Computación e Informática | 0 | 10 | 18 | 28 |
| TOTAL | 38 | 61 | 90 | 189 | |
Distribución por año
Fuente de los datos
Información estadística oficial del IESTP "San Lorenzo", elaborada con base en los registros académicos institucionales. Los datos corresponden a los períodos lectivos regulares de los años indicados. Los datos de 2026 son preliminares y pueden estar sujetos a actualización.